Москва, ул. Шумкина, 11А
Москва, ул. Шумкина, 11А
Ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных
+7(495) 603-30-00
| Наименование услуги | Код услуги | Стоимость, руб |
| Консультация | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-терапевта повторный, в рамках лечения | ТВ01.065.002.001 | Бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-терапевта повторный | ТВ01.065.002.002 | 1100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-терапевта первичный | ТВ01.065.001 | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога для оформления медицинской карты/справки | DB01.064.003.3 | 2700 руб. |
| Восстановление зуба пломбой | ||
| Снятие страза | 3000 руб. | |
| Избирательное пришлифовывание одного зуба | 750 руб. | |
| Избирательное полирование зуба | 800 руб. | |
| Удаление эстетической вкладки (керамической, из диоксида циркония) | 7063 руб. | |
| Эндодонтическое лечение | ||
| Удаление внутриканального штифта/вкладки простое | 6930 руб. | |
| Использование микроскопа при терапевтическом лечении | ТА16.07.094.003 | 11000 руб. |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки сложное | 12760 руб. | |
| Дополнительные манипуляции | ||
| Инструментальная и медикаментозная обработка — наложение мягкого ретрактора Optragate | 600 руб. | |
| Наложение девитализирующей пасты | DА11.07.027 | 800 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка — наложение коффердама | 1000 руб. | |
| Лечение кариеса | ||
| Неинвазивное лечение кариеса методом ICON (один зуб) | T2 | 4900 руб. |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (без анестезии) - II категория сложности | ТА18.23.1 | 9200 руб. |
| Лечение кариеса лазером | T1 | 16850 руб. |
| Лечение пульпита | ||
| Дополнительный канал (механическая обработка и пломбирование) | T10 | 4900 руб. |
| Лечение пульпита одноканального зуба с восстановлением композитом | T3 | 13650 руб. |
| Лечение пульпита двухканального зуба с восстановлением композитом | T4 | 22400 руб. |
| Лечение пульпита трехканального зуба с восстановлением композитом | T5 | 30000 руб. |
| Лечение периодонтита | ||
| Дополнительный канал (механическая обработка и пломбирование) | T10 | 4900 руб. |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | Т7.1 | 14700 руб. |
| Диагностическое препарирование под микроскопическом увеличением | Т11 | 15700 руб. |
| Лечение периодонтита одноканального зуба с восстановлением композитом | T7 | 21250 руб. |
| Лечение периодонтита двухканального зуба с восстановлением композитом | T8 | 27550 руб. |
| Лечение периодонтита трёхканального зуба | Т9.1 | 27900 руб. |
| Лечение периодонтита трехканального зуба с восстановлением композитом | T9 | 34400 руб. |
| Косметическая реставрация и восстановление зубов | ||
| Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации | ТА16.07.002.017 | 16850 руб. |
| Художественная реставрация зубов | T11 | 27250 руб. |
| Прочие терапевтические манипуляции | ||
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | А16.07.020.002 | 100 руб. |
| Пришлифовывание и полировка пастой Detartrine | Т15 | 650 руб. |
| Временная пломба (световая) | ТА17 | 1650 руб. |
| Снятие штампованной коронки с одного зуба | ТА16.07.053.003 | 2500 руб. |
| Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки с одного зуба | ТА16.07.053.001 | 2700 руб. |
| Использование SAF-файла при сложном лечении (один канал) | T12.1 | 5950 руб. |
| Лечение гиперчувствительности зубов лазером (1 процедура) | А22.07.003.01 | 12550 руб. |
| Оказание неотложной помощи при острой боли | ||
| Оказание первой помощи при пульпите (девитализирующая паста) | Т17 | 5000 руб. |
| Оказание первой помощи при периодонтите (1 канал) | Т16 | 6000 руб. |
| Наименование услуги | Код услуги | Стоимость, руб |
| Консультация | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-хирурга повторный, в рамках лечения | B01.067.002.001 | Бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-хирурга первичный | B01.067.001 | 1600 руб. |
| Удаление зубов | ||
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | А16.07.095 | 1683 руб. |
| Наложение швов на слизистую оболочку рта | А16.07.097 | 2917 руб. |
| Удаление зуба простое | А16.07.001 | 5947 руб. |
| Удаление зуба сложное | А16.07.001.1 | 7069 руб. |
| Удаление зуба атравматичное | А16.07.001.2 | 8191 руб. |
| Удаление зуба атравматичное с разъединением корней | А16.07.001.005 | 10659 руб. |
| Консервация лунки в области одного зуба | А16.07.095.003 | 11893 руб. |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | А16.07.024 | 15708 руб. |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложное | А16.07.024.1 | 21542 руб. |
| Имплантация | ||
| Установка/замена мультиюнит абатмента на имплант | А16.07.054.013 | 3590 руб. |
| PRP, PRF масса при имплантации | А16.07.054.007 | 7293 руб. |
| Установка формирователя десны | А16.07.054.004 | 8415 руб. |
| Использование пьезотома при хирургических вмешательствах в области одного зуба | 10000 руб. | |
| Перестановка ортодонтического мини-винта | 10200 руб. | |
| Курс лечения и профилактика заболеваний десен по технологии I- PRF (I этап) | 10700 руб. | |
| Курс лечения и профилактика заболеваний десен по технологии I- PRF (II этап) | 10700 руб. | |
| Курс лечения и профилактика заболеваний десен по технологии I- PRF (III этап) | 10700 руб. | |
| Удаление одного импланта | 20000 руб. | |
| Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата/мини-винта с учетом стоимости винта | А16.07.054.005 | 23562 руб. |
| Реимплантация зуба | А16.07.05.1 | 33660 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» (Южная Корея) | А16.07.054.002 | 34782 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neodent» | А16.07.054.009 | 44880 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neodent» (Бразилия) | А16.07.054.035 | 57222 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Ankylos C/X» (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | А16.07.054.001 | 69564 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel» | А16.07.054.0032 | 89760 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» | А16.07.054.003 | 89760 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария) | А16.07.054.034 | 89760 руб. |
| Костная и мягкоткановая аугментация | ||
| Костный скребок (для забора костного материала) | 12000 руб. | |
| Забор костного материала из внутриротовых источников с учетом стоимости костного скребка | А16.07.017.003 | 16830 руб. |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (направленная костная регенерация) без стоимости материала простая | А16.07.017.004 | 25245 руб. |
| Пластика мягких тканей в полости рта с помощью аутогенного трансплантата в области одного имплантата | А16.07.040.005 | 26928 руб. |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости материалов | А16.07.055.002 | 34782 руб. |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (направленная костная регенерация) без стоимости материала | А16.07.017.001 | 46002 руб. |
| Пластика мягких тканей в полости рта с помощью аутогенного трансплантата в области одного сегмента | А16.07.040.006.1 | 51051 руб. |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости материалов | А16.07.055.001 | 66198 руб. |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (3D-реконструкция) без стоимости материала | А16.07.017.002 | 84150 руб. |
| Операции | ||
| Снятие швов | А16.07.059 | 954 руб. |
| Введение лекарственных препаратов в лунку зуба | X1 | 3029 руб. |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | А16.07.013 | 3029 руб. |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | А16.07.014.01 | 5000 руб. |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | А16.07.058.001 | 6732 руб. |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов за единицу | А15.07.001 | 6732 руб. |
| Гингивотомия в области одного зуба | A16.07.089 | 6732 руб. |
| Пластика зубодесневого сосочка с помощью введения гиалуроновой кислоты (за шприц 2,5 млл) | А16.07.046 | 7069 руб. |
| Пластика уздечки верхней губы | 8000 руб. | |
| Пластика уздечки нижней губы | 8000 руб. | |
| Пластика уздечки | А16.07.042 | 8976 руб. |
| Пластика уздечки языка | А16.07.044 | 10098 руб. |
| Гингивоостеотомия в области одного зуба | A16.07.089.1 | 10098 руб. |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | А16.07.012 | 10210 руб. |
| Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 12800 руб. | |
| Забор мягкотканного трансплантата | А16.07.040.004 | 13400 руб. |
| Удлинение клинической коронки зуба | А16.07.058.002 | 14362 руб. |
| Резекция верхушки корня (без стоимости ретроградного пломбирования) | А16.07.007 | 14474 руб. |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | А16.07.096 | 21094 руб. |
| Вестибулопластика | А16.07.045 | 34782 руб. |
| Наименование услуги | Код услуги | Стоимость, руб |
| Консультация | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-ортопеда повторный, в рамках лечения | B01.066.002.001 | Бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-ортопеда первичный | B01.066.001.1 | 1600 руб. |
| Коронки металлокерамические | ||
| Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | А16.07.082.004. | 4488 руб. |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с индивидуальной эстетикой | А16.07.004.003.003 | 40055 руб. |
| Восстановление зуба коронкой (телескопическая первичная + вторичная) | А16.07.004.009 | 40392 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | А16.07.006.002 | 47573 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельноциркон с винтовой фиксацией | А16.07.006.003 | 59466 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией на титановом абатменте (с материалами) | А16.07.006.004 | 66871 руб. |
| Коронки безметалловые | ||
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика | А16.07.004.005 | 54417 руб. |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой E-MAX с индивидуальной эстетикой | А16.07.004.006.005 | 54641 руб. |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (одна челюсть) | А16.07.036.001 | 57222 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | А16.07.006.001 | 58456 руб. |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией, фрезерованной титановой балкой и керамокомпозитной фурнитуры | А16.07.056.003 | 359040 руб. |
| Керамические виниры, вкладки | ||
| Восстановление зуба вкладкой или накладкой постоянной безметалловой цельнокерамической E-MAX | А16.07.004.006.012 | 32538 руб. |
| Восстановление зуба виниром (цельнокерамическим E-MAX) | А16.07.004.006.019 | 53856 руб. |
| Восстановление зуба виниром с индивидуальной эстетикой (из диоксида циркония) | А16.07.004.006.020 | 66198 руб. |
| Восстановление зуба люминиром (безметалловое) | А16.07.004.006.013 | 77979 руб. |
| Временные коронки | ||
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | А16.07.004.001 | 7854 руб. |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | А16.07.004.002 | 12230 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | А16.07.006.008 | 21000 руб. |
| Вкладки | ||
| Восстановление коронки зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | А16.07.033.002 | 8976 руб. |
| Восстановление коронки зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборной) | А16.07.033.003 | 10659 руб. |
| Частичные съемные протезы | ||
| Частичный съемный протез Акри-фри (до трех единиц) | А16.07.035.007 | 9649 руб. |
| Временный частичный съемный протез, иммедиат-протез | А16.07.035.005 | 30743 руб. |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | А16.07.035.001 | 36577 руб. |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (одна челюсть) | А16.07.035.002 | 46339 руб. |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (одна челюсть) | А16.07.035.001 | 49031 руб. |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (одна челюсть) | А16.07.036.001 | 57222 руб. |
| Протезирование протезом Квадротти | А16.07.035.004 | 83477 руб. |
| Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгельный протез) | А16.07.037 | 109956 руб. |
| Полные съемные протезы | ||
| Временный полный съемный протез, иммедиат-протез | А16.07.035.006 | 32987 руб. |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (одна челюсть) без стоимости телескопических коронок | А16.07.036.004 | 59466 руб. |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | А16.07.023.001 | 66198 руб. |
| Протезирование полными съемными пластиночными протезами из нейлона (одна челюсть) | А16.07.035.003 | 71808 руб. |
| Полный съемный протез Акри-фри | А16.07.035.008 | 77979 руб. |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) с опорой на импланты на фрезерованной балке | А16.07.023.009 | 181764 руб. |
| Временный несъемный балочный протез с опорой на 6 имплантах системы AnyRidge | А16.07.035.009 | 201960 руб. |
| Полный несъемный балочный протез из диоксида циркона с опорой на 6 имплантах системы AnyRidge | А16.07.035.010 | 415140 руб. |
| Коррекция протезов | ||
| Изготовление воскового валика | 1950 руб. | |
| Перебазировка адаптационного протеза изготовленного по концепции All on 4/6 лабораторным методом | А23.07.002.041 | 7013 руб. |
| Приварка зуба | А23.07.002.036 | 8976 руб. |
| Починка съемного протеза | А23.07.002.039 | 12679 руб. |
| Армированный акриловый протез на литой балке с акриловыми/керамокомпозитными зубами | А23.07.002.059 | 12679 руб. |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | А23.07.002.034 | 12903 руб. |
| Армирование съемного протеза (литой сеткой) | 21125 руб. | |
| Условно-съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
| Имплант-сервис | А16.07.056.0013 | 6620 руб. |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией | А16.07.056.001 | 161568 руб. |
| Протезирование зубов полными съемными металлокерамическими протезами (одна челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | А16.07.023.002 | 269280 руб. |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | А16.07.056.002 | 593538 руб. |
| Прочие ортопедические услуги | ||
| Коррекция препаратами ботулотоксин типа А асимметричных нарушений при ортопедическом лечении (1 единица) | А02.07.010.008 | 617 руб. |
| Коррекция препаратами ботулотоксин типа А мышечного перенапряжения при ортопедическом лечении патологии ВНЧС, за единицу | А02.07.010.007 | 617 руб. |
| Фиксация на временный цемент ортопедических конструкций (1 единица) | А16.07.049.003 | 2356 руб. |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | А16.07.049.001 | 3029 руб. |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | А16.07.049.002 | 3029 руб. |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | А16.07.053 | 3478 руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти | А02.07.010.001. | 3590 руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | К111 | 5834 руб. |
| Снятие оттиска для изготовления диагностических моделей | А02.07.010.00611 | 5834 руб. |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | А02.07.010.020 | 6956 руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов | А02.07.010.006 | 7068 руб. |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | А02.07.006.001 | 7293 руб. |
| Клиническая чистка протеза по методике ALL-on-4/6 | А16.07.051.010 | 8976 руб. |
| Уход за мягкими тканями в процессе ортопедического лечения (min) | А02.07.010.009 | 10659 руб. |
| Изготовление Бруксчеккера (две челюсти) | А02.07.010.0061 | 16381 руб. |
| Изготовление хирургического шаблона от 1 до 4 имплантов | А23.07.002.081 | 30000 руб. |
| Изготовление хирургического шаблона от 5 и более имплантов | А23.07.002.080 | 48000 руб. |
| Наименование услуги | Код услуги | Стоимость, руб |
| Консультация | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, в рамках лечения | В01.063.002.007 | Бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | B01.063.002.007.1 | 1100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | B01.063.001.1 | 1600 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта – врачебное наблюдение за ходом лечения (одно посещение) | В01.063.002.006 | 2300 руб. |
| Плановый прием (активация), 1 челюсть | B01.063.002.003 | 4000 руб. |
| Припасовка и наложение дуги в брекет-системе пассивного самолигирования (смена дуги) | 7000 руб. | |
| Диагностика | ||
| Изготовление системы хранения для аппаратов | А16.07.047.019 | 663 руб. |
| Подвязывание дуги на один брекет | А16.07.048.001.006 | 867 руб. |
| Снятие одной лигатуры | А16.07.048.001.003 | 1428 руб. |
| Описание и интерпретация диагностической модели | А02.07.004.002 | 1632 руб. |
| Штриппинг одного зуба | А16.07.082.004 | 1632 руб. |
| Фиксация эластической тяги (одно звено) | А16.07.048.001.008 | 1989 руб. |
| Клиническая коррекция и активация съемного ортодонтического аппарата | А16.07.046.007 | 2040 руб. |
| Фиксация сепарационного кольца (1 шт.) | А16.07.046.008 | 2040 руб. |
| Выполнение изгиба на дуге первого, второго и третьего порядка | А16.07.048.001.010 | 2142 руб. |
| Припасовка и фиксация ортодонтической коронки | А16.07.046.004 | 2142 руб. |
| Фиксации лигатуры/эластической тяги/пружины на микроимплант | А16.07.048.001.012 | 2142 руб. |
| Установка окклюзионной накладки (1 ед) | А16.07.053.002 | 2550 руб. |
| Фиксация несъемного ретейнера (один зуб) | А16.07.046.009 | 2652 руб. |
| Снятие одного металлического брекета | А16.07.048.001.002 | 2652 руб. |
| Изгибание Омега- или Т-петли на дуге | А16.07.048.001.011 | 2652 руб. |
| Фиксация лигатур на один зубной ряд при лечении на лигатурных брекетах (10 зубов) | А16.07.048.001.007 | 2754 руб. |
| Снятие одного сапфирового брекета | А16.07.048.003.002 | 2856 руб. |
| Отливка моделей | А02.07.004.037 | 3060 руб. |
| Установка раскрывающей/закрывающей пружины | А16.07.048.001.009 | 3468 руб. |
| Припасовка и фиксация ортодонтического кольца | А16.07.046.006 | 3570 руб. |
| Снятие одного эстетического брекета | А16.07.048.002.002 | 4080 руб. |
| Фиксация одного эстетического брекета | А16.07.048.002.001 | 4080 руб. |
| Фиксация одного сапфирового брекета | А16.07.048.003.001 | 4080 руб. |
| Фиксация одного металлического брекета (без стоимости оборудования) | А16.07.048.001.001 | 4896 руб. |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением вестибулярной пластинки (1 зубной ряд) | А16.07.047.009 | 5814 руб. |
| Припасовка и наложение дуги в брекет-системе пассивного самолигирования | А16.07.048.001.005 | 6120 руб. |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (один снимок) | А02.07.004.003 | 7140 руб. |
| Установка аппарата Гербста (без стоимости оборудования) | А16.07.046.011 | 7446 руб. |
| Активация и коррекция аппарата Твин Блок (одно посещение) | А16.07.047.002 | 7548 руб. |
| Определение центральной окклюзии при лечении аппаратом Твин Блок | А16.07.047.001 | 7548 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, включая стоимость губного бампера | А16.07.047.006 | 8160 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, включая стоимость небного бюгеля | А16.07.047.005 | 8670 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, включая стоимость кольца с распоркой | А16.07.047.007 | 8670 руб. |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | А16.07.047.008 | 10302 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 1-2-й степени сложности (активация) | А16.07.047.036 | 11832 руб. |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | А16.07.046.005 | 12240 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением преортодонтического тренера, тренера для брекетов, суставной шины | А16.07.047.010 | 13464 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 3-й степени сложности (активация) | А16.07.047.037 | 14076 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением Myobrace | А16.07.047.011 | 15810 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, примерка, припасовка, изготовление съемного ретенционного аппарата на 1 зубной ряд (пластинка и каппа) | А16.07.047.015 | 17340 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 4-й степени сложности (активация) | А16.07.047.038 | 18054 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с одним винтом | А16.07.046.014 | 18666 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, примерка, припасовка, изготовление съемного ретенционного аппарата на 2 зубных ряда (позиционер) | А16.07.047.016 | 19788 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, примерка, припасовка, изготовление пластинчатого аппарата на 1 зубной ряд | А16.07.047.012 | 21420 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением разобщающей пластинки | А16.07.047.014 | 22236 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, примерка, припасовка, изготовление съемного двухчелюстного функционального аппарата | А16.07.047.013 | 28050 руб. |
| Лечение с помощью эластопозиционера, включая 3 плановых посещения в ходе лечения (с учетом стоимости оборудования) | А16.07.046.17 | 30600 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, включая стоимость аппарата Дерихсвайлера, Хаас, Нанса | А16.07.047.004 | 30600 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с двумя винтами | А16.07.046.015 | 31875 руб. |
| Установка брекет-системы металлической (одна челюсть) без стоимости оборудования | А16.07.047.033 | 34986 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 2*4 | А16.07.047.039 | 40800 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением "Инвизилайн" (1-й этап) | А16.07.047.017 | 40902 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом Бертони | А16.07.046.016 | 43350 руб. |
| Установка брекет-системы керамика (одна челюсть) без стоимости оборудования | А16.07.047.032 | 46716 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической In Ovation (1 челюсть) с учетом стоимости оборудования | А16.07.047.031 | 51408 руб. |
| Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн (set-up модель, компьютерный прогноз) | А02.07.010.100 | 53040 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической Damon Q (1 челюсть) без стоимости оборудования | А16.07.047.027_01 | 70380 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением каппы Set-Up 5-6 зубов | А16.07.047.040.01 | 71400 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 1-й степени сложности (1 зубной ряд) | А16.07.047.034 | 75888 руб. |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для быстрого нёбного расширения (на кольцах) с учетом стоимости оборудования | А16.07.046.001 | 83640 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической In Ovation (2 челюсти) с учетом стоимости оборудования | А16.07.047.030 | 99246 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической In Ovation (1 челюсть) с учетом стоимости оборудования | А16.07.047.029 | 101490 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической Damon Q (2 челюсти) с учетом стоимости оборудования | А16.07.047.026 | 132090 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением "Инвизилайн" (3-й этап) | А16.07.047.018 | 134742 руб. |
| Изготовление элайнера для ортодонтического лечения lite case | А23.07.002.065.001.1 | 158100 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической In Ovation (2 челюсти) с учетом стоимости оборудования | А16.07.047.028 | 202980 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением "Инвизилайн" (2-й этап) | А16.07.047.040 | 257040 руб. |
| Изготовление элайнера для ортодонтического лечения medium case | А23.07.002.065.002.1 | 261528 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 2-й степени сложности (2 зубных ряда) | А16.07.047.035 | 279990 руб. |
| Изготовление элайнера для ортодонтического лечения full case | А23.07.002.065.003.1 | 327420 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 3-й степени сложности (2 зубных ряда) | А16.07.047.041 | 365160 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 4-й степени сложности (2 зубных ряда) | А16.07.047.042 | 458388 руб. |
| Гигиена при ортодонтическом лечении | ||
| Уход за мягкими тканями в процессе ортодонтического лечения | А14.07.008.004 | 5610 руб. |
| Ремонт съемного ортодонтического аппарата | А23.07.002.001.1 | 8670 руб. |
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | А23.07.002.010 | 9894 руб. |
| Наименование услуги | Код услуги | Стоимость, руб |
| Консультация | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-пародонтолога повторный | В01.067.0012.1 | 1100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-пародонтолога первичный | B01.067.0012 | 1600 руб. |
| Терапевтическая пародонтология | ||
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области одного зуба | А11.07.010.007 | 306 руб. |
| Введение лекарственных препаратов в один пародонтальный карман | А11.07.010.001 | 765 руб. |
| Медикаментозная обработка СОПР при стоматитах различной этиологии | А11.07.010.008 | 1428 руб. |
| Определение пародонтальных индексов | А12.07.004 | 1428 руб. |
| Введение лекарственных препаратов для стимулирования регенерации костной ткани (без стоимости материалов) | А11.07.010.003 | 5406 руб. |
| Введение лекарственных препаратов — пародонтологическая повязка в области до 8 зубов | А11.07.010.002 | 5610 руб. |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области трех зубов) | А16.07.019.100 | 7956 руб. |
| Воздействие ультразвуком на область десен с помощью аппарата «Вектор» (одна челюсть) | ТА22.07.006.002 | 9800 руб. |
| Введение материала «Эмдогейн» в области одного сегмента (с учетом стоимости материала — 1 шприц) | А11.07.010.004 | 19380 руб. |
| Комплексное лечение заболеваний десен | А11.07.010.009 | 45900 руб. |
| Хирургическая пародонтология | ||
| Кюретаж пародонтального кармана "Диодный лазер" | А16.07.039.002 | 1020 руб. |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | А15.07.002 | 1122 руб. |
| Склерозирующая терапия одного сосочка | А16.07.026.101 | 2040 руб. |
| Шинирование подвижных зубов системой Reebond (1 ед) | А16.07.019.101 | 3060 руб. |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | А16.07.039 | 3162 руб. |
| Лечение (медикаментозное) при заболеваниях пародонта | А17.07.007 | 3162 руб. |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | А16.07.038 | 4896 руб. |
| Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба | А16.07.040.001 | 8874 руб. |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного сегмента | А16.07.039.001 | 10710 руб. |
| Пластическое закрытие рецессии в области одного зуба | А16.07.040.002 | 13668 руб. |
| Лоскутная операция в полости рта (коронально смещенный лоскут) | А16.07.040.006 | 19176 руб. |
| Лоскутная операция в полости рта (апикально смещенный лоскут) | А16.07.040.007 | 19176 руб. |
| Пластическое закрытие рецессии в области одного сегмента | А16.07.040.003 | 64362 руб. |
| Наименование услуги | Код услуги | Стоимость, руб |
| Консультация | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный, в рамках лечения | DB01.064.004.001 | Бесплатно |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | B01.064.004.002 | 1100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | DB01.064.003 | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный для оформления медицинской карты (карты/справки для школы, ДДУ) | DB01.064.003.1 | 2100 руб. |
| Прием адаптационный врача-стоматолога детского/первичный | DB01.064.003.2 | 2100 руб. |
| Гигиена и профилактика | ||
